Koe-eläinmäärät Suomessa

 

 

Eläinkokeissa Suomessa käytetyt eläimet vuosina 2002-2010

 

Eläinlaji 2002
2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
                   
Hiiret 98078 111925  116578  120636  116857  101501  78446

67684

 77873
Rotat 27563 32001  31848  28358  33204  28585  26058 21130  18212
Marsut 757 518  671  563  433  400  215 171  0
Hamsterit 0 62  223  126  0  59  302 66  199
Muut jyrsijät 3822 2410  4436  3187  1823  4156  3142 2405  2325
Kaniinit 1235 1186  1111  1214  925  632  814 750  533
Kissat 0 0  0  0  0  0  0 0  429
Koirat 59 33  74  103  76  82  54 92  3968
Hillerit 25 100  60  80  50  0  0 0  0
Muut lihansyöjät 410 1486  1824  5  321  150  761 162  390
Hevoset, aasit ja risteymät 98 61  89  125  58  61  37 8  0
Siat 2286 1298  1353  1471  1202  600  819 713  880
Vuohet 0 12  7  73  4  0  0 0  0
Lampaat 437 416  439  445  574  465  571 1005  723
Naudat 148 61  285  455  50  76  300 2  19
Muut nisäkkäät 690 2805  877  972  610  513  84 238  239
Viiriäiset 50 35  23  0  19  0  0 34  0
Muut linnut 6822 7389  3810  5773  8830  7033  5568 6389  2421
Matelijat 0 961  509  0  702  137  317 35  0
Sammakkoeläimet 165 3690  108  20  136  151  34 0  0
Kalat 502235 176369  77817  93220  191730  22472  21078 7747  13512
YHTEENSÄ 644880 342818  242142  256826  357604  167073  138600 108631  121723

 

Taulukosta on poistettu puoliapinat, uuden maailman apinat, vanhan maailman apinat ja ihmisapinat, koska niitä ei tilastojen mukaan käytetä tällä hetkellä eläinkokeissa Suomessa. Niiden käyttöä ei kuitenkaan ole kielletty lailla.

 

Tilastoja vääristää vuonna 2006 käyttöön tullut uusi koe-eläinlaki. Sen myötä eläinkoelupien piiristä jäivät pois muuntogeenisten eläinkantojen ylläpito sekä sellainen eläinten käyttö, jossa ainoana toimenpiteenä on eläinten lopetus ja sen jälkeen tapahtuva kudosten keruu. Virallisten eläinkoelupien puitteissa tapahtunut koe-eläinten käyttö onkin vähentynyt noin 30 % parissa vuodessa, mutta eläinten kokonaiskäyttö tutkimuksessa on lisääntynyt noin 10 %, kun lukuihin otetaan mukaan kaikki eläinten tutkimuskäyttö (kaloja ei huomioitu luvuissa). Esimerkiksi vuonna 2009 muu koe-eläinten käyttö käsitti yli 316 000 eläintä, joista hieman vajaa puolet oli kaloja. Allaoleva taulukko sisältää eläinten muun tieteellisen käytön, joka siis tulee varsinaisten koe-eläinmäärien päälle.

 

Muu kuin eläinkoeluvan alla tapahtunut eläinten käyttö

Eläinlaji
2007 2008 2009 2010
Hiiret 81 280  93 208  102 421 79999
Rotat 12 645

 14 943

 17 031 17995
Marsut 248  68  59 2
Hamsterit 2  0  0 113
Muut jyrsijät 265  610  348 534
Kaniinit 25  84  89 21
Kissat 0  0  784 0
Koirat 0  1  27 872 0
Hillerit 0  0  0 0
Muut lihansyöjät 734  196  450 900
Hevoset, aasit ja risteymät 52  54  42 1
Siat

1 916

 2 710  815 765
Vuohet 0  0  0 0
Lampaat 50  1  350 0
Naudat 345  201  37 73
Muut nisäkkäät 366  0  216 14
Viiriäiset 66  57  66 47
Muut linnut 11 987  18 019  14 471 14711
Matelijat 0  0  0 0
Sammakkoeläimet 231  168  71 100
Kalat

1 521 212

 132 177  151 354 125 768
Yhteensä 1 631 454  262 497  316 476 241 043
         

Koirien ja kissojen suuri lukumäärä vuonna 2009 liittyy tutkimusprojekteihin, joissa yksityisten omistamista eläimistä on kerätty verinäytteitä kissa- ja koirarotujen tautigeenien kartoittamista varten.

 

Lähteet:

Maa- ja metsätalousministeriö

Läänihallitus / ELLA - Eläinkoelautakunta